



Oskar Lehmann
GmbH & Co. KG
Alte Chaussee 59-70
32825 Blomberg-Donop
+49 (5236) 898-0
info@olplastik.de
GmbH & Co. KG
Alte Chaussee 59-70
32825 Blomberg-Donop
+49 (5236) 898-0
info@olplastik.de
Kunststoffeigenschaften, (unverbindliche Richtwerte)
(Alle Angaben ohne Gewähr)
| Werkstoff |
| Dichte g/cm³ |
| Einsatztemperatur |
| ohne Belastung |
| Kurzeit ca. |
| Langzeit ca. |
| Wärmeformbest. |
| HDT/A 1,8 Mpa ca. |
| Brennbarkeit UL 94 |
| Beständigkeit gegen |
| Fette/Öle |
| Ester/Alkohol |
| Säuren |
| Laugen |
| Frei von |
| Silikon |
| FCKW |
| Schwermetallen |
| Dioxine und Furane |
| PCB´s und PCT´s |
| Halogenen |
| Asbest |
| Weiterbearbeitung |
| Lackieren |
| Bedrucken |
| Kleben |
| ABS | PA6 | PA6/Gf30 | PA6.6 | PA6.6/Gf30 | PC | LDPE | |||||||
| 1,05 | 1,13 | 1,35 | 1,14 | 1,36 | 1,20 | 0,92 | |||||||
| 100 °C | 160 °C | 200 °C | 200 °C | 230 °C | 140 °C | 90 °C | |||||||
| 80 °C | 90 °C | 120 °C | 100 °C | 120 °C | 125 °C | 70 °C | |||||||
| 98 °C | 65 °C | 210 °C | 75 °C | 240 °C | 130 °C | / | |||||||
| + | + | + | + | + | + | + | |||||||
| -/+ | + | + | + | + | -/+ | -/+ | |||||||
| + | + | + | + | + | + | + | |||||||
| + | - | - | - | - | 0 | + | |||||||
| + | + | + | + | + | + | + | |||||||
| + | + | + | + | + | + | + | |||||||
| + | + | + | + | + | + | + | |||||||
| + | + | + | + | + | + | + | |||||||
| + | + | + | + | + | + | + | |||||||
| + | + | + | + | + | + | + | |||||||
| + | + | + | + | + | + | + | |||||||
| ++ | + | + | + | + | 0 | - | |||||||
| ++ | + | + | + | + | + | 0 | |||||||
| ++ | + | + | + | + | 0 | - |



