



Oskar Lehmann
GmbH & Co. KG
Alte Chaussee 59-70
32825 Blomberg-Donop
+49 (5236) 898-0
info@olplastik.de
GmbH & Co. KG
Alte Chaussee 59-70
32825 Blomberg-Donop
+49 (5236) 898-0
info@olplastik.de
Kunststoffeigenschaften, (unverbindliche Richtwerte)
(Alle Angaben ohne Gewähr)
| Werkstoff |
| Dichte g/cm³ |
| Einsatztemperatur |
| ohne Belastung |
| Kurzeit ca. |
| Langzeit ca. |
| Wärmeformbest. |
| HDT/A 1,8 Mpa ca. |
| Brennbarkeit UL 94 |
| Beständigkeit gegen |
| Fette/Öle |
| Ester/Alkohol |
| Säuren |
| Laugen |
| Frei von |
| Silikon |
| FCKW |
| Schwermetallen |
| Dioxine und Furane |
| PCB´s und PCT´s |
| Halogenen |
| Asbest |
| Weiterbearbeitung |
| Lackieren |
| Bedrucken |
| Kleben |
| HDPE | POM | PP | PSN | PSI | PVC/Weich | TPU | |||||||
| 0,96 | 1,41 | 0,90 | 1,05 | 1,05 | 1,2-1,4 | 1,25 | |||||||
| 100 °C | 100 °C | 100 °C | 80 °C | 85 °C | 70 °C | 120 °C | |||||||
| 90 °C | 80 °C | 90 °C | 70 °C | 70 °C | 60 °C | 86 °C | |||||||
| 49 °C | 100 °C | 55 °C | 86 °C | 85 °C | / | 47 °C | |||||||
| + | + | -/+ | -/+ | -/+ | 0 | + | |||||||
| + | + | -/+ | -/+ | -/+ | 0 | + | |||||||
| + | - | + | + | + | 0 | + | |||||||
| + | 0 | + | + | + | 0 | + | |||||||
| + | + | + | + | + | + | + | |||||||
| + | + | + | + | + | + | + | |||||||
| + | + | + | + | + | 0 | + | |||||||
| + | + | + | + | + | + | + | |||||||
| + | + | + | + | + | + | + | |||||||
| + | + | + | + | + | 0 | + | |||||||
| + | + | + | + | + | + | + | |||||||
| - | 0 | - | ++ | ++ | - | 0 | |||||||
| 0 | 0 | 0 | ++ | ++ | - | 0 | |||||||
| - | 0 | - | ++ | ++ | 0 | 0 |



